Parkhäuser und Tiefgaragen in Thüringen
Parkhäuser und Tiefgaragen mit Lage und vorhandenen Gebührenangaben. Eine fehlende Preisangabe bedeutet nicht kostenlos. Insgesamt 139 erfasste Flächen; die folgende Auswahl zeigt 139, nach bekannten Stellplätzen sortiert.
Zur interaktiven Parkplatzkarte
| Parkfläche | Gebühr / Parkdauer | Plätze |
|---|---|---|
| Parkhaus Uniklinik JenaAm Klinikum 6 | kostenpflichtig | 1320 |
| Parkhaus FlughafenNähe Binderslebener Landstraße | kostenpflichtig | 820 |
| Parkhaus Anger 1Fleischgasse 2 | Bahntarif: 13 € für 2 Tage, 17,50 € für 3 Tage, 35,50 € für 7 Tage | 716 |
| Terminal MNähe Bahndamm | 1,50 € pro Stunde | 610 |
| Parkhaus Am HirschgartenJuri-Gagarin-Ring 11 | 2,50 € pro Stunde | 548 |
| TiefgarageNähe Albert-Schweitzer-Straße | kostenpflichtig | 504 |
| Parkhaus am ZentralklinikumNähe Albert-Schweitzer-Straße | kostenpflichtig | 500 |
| TiefgarageNähe Friedrich-König-Straße | kostenpflichtig | 500 |
| Parkhaus ZentrumNähe Dr.-Eckener-Straße | kostenpflichtig | etwa 450 |
| Parkhaus UCIReichsstraße 3 | kostenpflichtig | etwa 445 |
| TiefgarageFriedrich-König-Straße 1 | kostenpflichtig | 430 |
| Parkhaus Am StadionJohann-Sebastian-Bach-Straße 2a | 2,00 € pro Stunde | 427 |
| CityGagarinstraße 9 | kostenpflichtig | etwa 400 |
| Parkhaus StadtwerkeRosa-Luxemburg-Straße 47 | 2,00 € pro Stunde | 400 |
| ParkhausNähe Dr.-Semmelweis-Weg | kostenpflichtig | etwa 395 |
| ParkhausNähe Dr.-Semmelweis-Weg | kostenpflichtig | etwa 390 |
| Parkhaus DomplatzBechtheimer Straße 1 | 2,50 € pro Stunde | 390 |
| Parkhaus HauptbahnhofWilly-Brandt-Platz 2 | 2,50 € pro Stunde | 384 |
| TiefgarageErnst-Abbe-Platz 6 | kostenpflichtig | 375 |
| ParkhausNähe Dr.-Semmelweis-Weg | kostenpflichtig | etwa 360 |
| Parkhaus ThomaseckThomasstraße 83 | 1,00 € pro halbe Stunde | 353 |
| Am GoethehausBeethovenplatz | kostenpflichtig | 341 |
| Parkhaus Markt/RathausNicolaistraße | kostenpflichtig | 328 |
| Parkhaus ReglermauerReglermauer 2 | 2,00 € pro Stunde | 328 |
| Parkhaus Forum 2/3Hirschlachufer 7 | 2,00 € pro Stunde | 327 |
| Parkhaus Zentrum OstNähe Neu-Ulmer Straße | kostenpflichtig | 300 |
| Parkhaus An der HauptpostNähe Gerhart-Hauptmann-Straße | kostenpflichtig | 299 |
| Parkhaus Am MarktJakobsplan 1-2 | kostenpflichtig | 252 |
| Parkgarage am RathausNähe Pfarrstraße | kostenpflichtig | 250 |
| Parkhaus Forum 1Hirschlachufer 7 | 2,50 € pro Stunde | 250 |
| Parkhaus StadthalleNähe Tyroffstraße | kostenpflichtig | 240 |
| ParkhausNähe Platz der Deutschen Einheit | kostenpflichtig | 220 |
| TiefgarageNähe Platz der Deutschen Einheit | kostenpflichtig | 220 |
| Tiefgarage Sparkassen-FinanzzentrumNähe Bonifaciusstraße | kostenpflichtig | 197 |
| Parkhaus MühlgrabenNähe Karl-Liebknecht-Straße | kostenpflichtig | etwa 170 |
| TiefgarageNähe Wolfsgrube | kostenpflichtig | 161 |
| ParkhausNähe Kothersgasse | kostenpflichtig | etwa 140 |
| KSK SaalfeldNähe Fleischgasse | kostenpflichtig | 117 |
| Tiefgarage TheaterNähe Theaterplatz | kostenpflichtig | 106 |
| Parkhaus WeimarhalleNähe Karl-Liebknecht-Straße | kostenpflichtig | 86 |
| ParkhausNähe Grolmannstraße | Preis unbekannt | etwa 75 |
| TiefgarageNähe Schützengasse | kostenpflichtig | 60 |
| TiefgarageNähe Am Mittleren Rasen | Preis unbekannt | 60 |
| Parkhaus ThüringenhausNähe Wallstraße | kostenpflichtig | 30 |
| ParkhausNähe Berg | Preis unbekannt | etwa 25 |
| ParkhausNähe Wertherstraße | kostenpflichtig | etwa 18 |
| ParkhausNähe Hinter der Mauer | Preis unbekannt | 12 |
| ParkhausKoordinaten 50.92990, 11.55587 | Preis unbekannt | 10 |
| Wolfpack CityNähe Neuhäuser Straße | Preis unbekannt | 10 |
| Wolfpack CityNähe Neuhäuser Straße | Preis unbekannt | 10 |
| TiefgarageKoordinaten 51.14564, 10.33198 | kostenlos | 4 |
| TiefgarageNähe Im Krautgarten | Preis unbekannt | 2 |
| Anwohner-Parkhaus AWGNähe Stregdaer Allee | kostenpflichtig | |
| AnwohnerparkhausNähe Closewitzer Straße | kostenlos | |
| AnwohnerparkhausNähe Schrödingerstraße | Preis unbekannt | |
| Apcoa TiefgarageErnst-Abbe-Straße 15 | kostenpflichtig | |
| BesucherNähe Heliosstraße | kostenpflichtig | |
| City CarréeNähe Nonnenplan | kostenpflichtig | |
| City-ParkhausNähe Uferstraße | kostenpflichtig | |
| Kaufhaus JOHNähe Margarethenstraße | kostenpflichtig | |
| Neue Mitte JenaNähe Kollegiengasse | kostenpflichtig | |
| P10 - Parkhaus KinopassageNähe Thomasstraße | kostenpflichtig | |
| P3- Parkhaus Hohe GasseHohe Gasse 29 | kostenpflichtig | |
| P4 - Tiefgarage SchlossgarageNähe Neuer Weg | kostenpflichtig | |
| Parkdeck 1+2Nähe Straße des Friedens | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Max-Reger-Straße | kostenlos | |
| ParkhausNähe Wiesenstraße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Felsbachstraße | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Albert-Einstein-Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Gerichtsstraße | kostenlos | |
| ParkhausNähe Gefängnisgässchen | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Mühlstraße | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Elisabethstraße | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Schleusinger Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe August-Bebel-Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Wenzelstraße | Preis unbekannt | |
| ParkhausPferdemarkt 1 | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Gustav-König-Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Unterer Graben | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Clara-Zetkin-Straße | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Erlenweg | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Gartenstraße | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Bertha-von-Suttner-Straße | kostenpflichtig | |
| ParkhausNähe Böhnerstraße | kostenlos | |
| ParkhausNähe Spitalweg | kostenlos | |
| ParkhausNähe Scheinpflugstraße | Preis unbekannt | |
| ParkhausNähe Haarbergstraße | 1,50 € pro Stunde | |
| Parkhaus Galerie am SchlossbergNähe Lohstraße | kostenpflichtig | |
| Parkhaus SchloßbergNähe Stiftsgasse | kostenpflichtig | |
| Parkhaus am KlinikumNähe Henry-van-de-Velde-Straße | kostenpflichtig | |
| Parkhaus an den Thüringen KlinikenNähe Zum Eckardtsanger | kostenpflichtig | |
| Parkplatz KauflandNähe Brauhof | Preis unbekannt | |
| Parkplatz vor KurhausBahnhofstraße | kostenlos | |
| SaaleterrasseNähe Fregestraße | kostenpflichtig | |
| SchillerkaufhausNähe Schützengasse | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Zöllnitzer Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Zöllnitzer Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Zöllnitzer Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Grummtswiese | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Hermann-Sachse-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Lingelstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Wallstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Magdeburger Allee | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe St.-Christophorus-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Kurt-Schumacher-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Paradiesstraße | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Gillestraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Mittelbergstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Werner-Seelenbinder-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Bahnhofstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Freiligrathstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Am Burghof | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Kölledaer Straße | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Wolffstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Alexander-Wolfgang-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Straße der Völkerfreundschaft | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Straße der Völkerfreundschaft | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Clara-Zetkin-Straße | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Zeitzer Straße | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Hohensteinerstraße | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Bahnhofstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Göppinger Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Friedensstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Eibenweg | kostenlos | |
| TiefgarageNähe Herbert-Liebs-Hof | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Ahornstraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Bella-Aul-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Willi-Enders-Straße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Erich-Correns-Ring | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Mühlgasse | kostenpflichtig | |
| TiefgarageNähe Erich-Correns-Ring | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Erich-Correns-Ring | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Weststraße | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Erich-Correns-Ring | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Kastanienring | Preis unbekannt | |
| TiefgarageNähe Reinhardtstraße | Preis unbekannt | |
| Tiefgarage "Am Roßplan"Nähe Schmöllnsche Straße | kostenpflichtig | |
| Tiefgarage ACCNähe Kunstgasse | kostenpflichtig | |
| Tor zur StadtNähe Waldhausstraße | kostenpflichtig |
Datenstand 12.10.2026. Parkflächen von den OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Ob und was das Parken kostet, steht immer auf dem Schild vor Ort.